<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing &#38; Consulting &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-rostock.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-rostock.de</link>
	<description>Tourismus im Netz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2012 13:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ab 2014 rund 20% mehr Gästebetten in Rostock</title>
		<link>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/11/12/ab-2014-rund-20-mehr-gastebetten-in-rostock/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/11/12/ab-2014-rund-20-mehr-gastebetten-in-rostock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-rostock.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Neubauboom im Rostocker Hotelmarkt. Der Boom der Hotel-Neubauten verschärft den Wettbewerb. Etablierte Betriebe müssen sich zukünftig auf größere Konkurrenz einstellen. Noch gehen die Geschäfte bei den Rostocker Hotels trotz vieler Kurzaufenthalte der Gäste richtig gut. Davon profitiert auch das Umland. Die Anzahl der Rostocker Hotelbetten war lange Zeit konstant. Einen großen Sprung in der Bettenzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/11/12/ab-2014-rund-20-mehr-gastebetten-in-rostock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogs im Tourismus</title>
		<link>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/11/09/weblogs-im-tourismus/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/11/09/weblogs-im-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-rostock.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Tourismusverbände und große Hotels sezten immer häufer auf Weblogs Mittlerweile gibt es Blogs zu den verschiedensten Themen. Braucht nun ein Tourismusunternehmen bzw. ein Hotel einen Blog für Marketing-Zwecke? Ein Weblog, oft einfach Blog genannt, ist im eigentlichen Sinne eine Art digitales Tagebuch. Der Blog kann für drei grundsätzliche Ziele eingesetzt werden: Info-Management, Identitäts-Management und Beziehungs-Management. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/11/09/weblogs-im-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnemünde: Ferienwohnungen mit dem Luxus eines Hotels</title>
		<link>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/10/22/warnemunde-ferienwohnungen-mit-dem-luxus-eines-hotels/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/10/22/warnemunde-ferienwohnungen-mit-dem-luxus-eines-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 13:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-rostock.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Aparthotel, Boardinghouse oder auch Services Apartments sind im Tourismus noch nicht überall bekannt. Im Unterschied zu klassischen Hotelzimmern sind im Aparthotel zusätzlich voll ausgestattete Küchen enthalten, so dass sie klassischen Ferienwohnungen sehr ähnlich sind. Die Vorteile für den Gast bestehen im mehr Wohnraum, privater Atmosphäre und vor allem einen niedrigeren Preis. Im Vergleich zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-rostock.de/2012/10/22/warnemunde-ferienwohnungen-mit-dem-luxus-eines-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelmarketing Studie zu Online-Zimmerbuchungen</title>
		<link>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/12/29/hotelmarketing-studie-zu-online-zimmerbuchungen/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/12/29/hotelmarketing-studie-zu-online-zimmerbuchungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-rostock.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[HRS und Booking top bei Online-Buchungen Ohne hrs.de und booking.com geht offenbar nichts: 43 Prozent der Hotels verzeichneten im vergangenen Jahr die meisten Zimmerbuchungen über Portale wie hrs.de, hotel.de und booking.com. Dabei brachten die beiden Top-Buchungsportale hrs.de und booking.com gleichermaßen (jeweils in 40% der befragten Hotels) die meisten Logisumsätze. Dies ist Ergebnis einer breit angelegten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/12/29/hotelmarketing-studie-zu-online-zimmerbuchungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisbeispiele Tourismus Webseiten</title>
		<link>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/11/15/praxisbeispiele-tourismus-webseiten/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/11/15/praxisbeispiele-tourismus-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-rostock.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Die Homepage ist die digitale Visitenkarte eines jeden Unternehmens, die weitere Infos über das Hotel bzw. die Region beinhalten sollte. Entscheidend für die Kundengewinnung ist und bleibt der erste Eindruck! Kann die Webseite begeistern, will der Kunde mehr sehen? Denn der Klick zur nächsten Webseite ist nur 1 Sekunde entfernt. Design ist natürlich Geschmackfrage und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/11/15/praxisbeispiele-tourismus-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typische Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/09/22/111/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/09/22/111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-rostock.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Der Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus befragt regelmäßig in- und ausländische Gäste. Die Befragungen dienen zur Verbesserung der touristischen Angebote und folgende Ergebnisse ergaben sich 2010 für Mecklenburg-Vorpommern: Der typische Urlauber in M-V Ist durchschnittlich 48 Jahre alt Kommt zu 13% aus NRW, Sachsen und Berlin je 12% Bleibt 8,2 Nächte im Land Reist zu 78% mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-rostock.de/2011/09/22/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
